AC/DC Clamp Meter 600V 600A , inrush
AC/DC Clamp Meter 600V 600A , inrush
Clamp Meter, Mastech Measuring Equipment Delivery Available | Harare | Mutare | BulawayoDigital AC/DC Clamp Meter
Specification
| Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
| DC Voltage | 660mV/6.6V/66V | 0.1mV/0.001V/0.01V | ±(0.8%+3) |
| 600V | 0.1V | ±(1.0%+5) | |
| AC Voltage | 660mV | 0.1mV | ±(1.5%+10) |
| 6.6V/66V | 0.001V/0.01V | ±(1.2%+5) | |
| 600V | 0.1V | ±(1.5%+10) | |
| DC Current | 66A/600A | 0.01A/0.1A | ±(3.0%+10) |
| AC Current | 66A/600A | 0.01A/0.1A | ±(3.0%+10) |
| Inrush Current | 66A/600A | 0.01A/0.1A | ±(10.0%+60) |
| Resistance | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ | ±(1.2%+2) |
| 660kΩ/6.6MΩ | 0.1kΩ/0.001MΩ | ±(1.2%+2) | |
| 66MΩ | 0.1MΩ | ±(2.0%+5) | |
| Capacitance | 10nF/100nF/1000nF/10μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(5.0%+5) |
| 100μF/1000μF/10mF/100mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF/0.01mF | ±(5.0%+5) | |
| Frequency (A) | 660Hz/1kHz | 0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
| >1kHz | 0.01kHz | Referance | |
| Frequency (V) | 660Hz/6.6kHz/10kHz | 0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(1.5%+5) |
| >10kHz | 0.01kHz | Referance | |
| Duty Cycle | 10%~95% | 0.10% | ±3.0% |
Features
● Display 6600 counts
● Jaw Opening Ф26mm/1.0″
● Auto & Manual Ranging
● Auto Power Off
● Inrush 100ms Current Integral
● True root mean square
● Diode Open Voltage 3.3V
● Continuity Buzzer <50±20Ω
● MAX/MIN Measurement
● Data Hold
● Display Backlight
● Work Light
● Low Battery Display
General
● Power Supply : 3×15V AAA Batteries
● Product Size : 208mm×78mm×53mm/8.2″×3.1”×1.4”
● Product Weight : 245g/0.54b
● Certification : CE / ETL / RoHS
● Safety Rating : CAT III 600V
Accessories Included
● Test leads
● Carry bag
● Battery and User’s manual




