Digital AC/DC Clamp Meter 600V 600A
Digital AC/DC Clamp Meter 600V 600A
Clamp Meter, Mastech Measuring Equipment Delivery Available | Harare | Mutare | BulawayoDigital AC/DC Clamp Meter
Specification
| Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V | 0.1mV/0.001V/0.01V/1V | ±(0.7%+2) |
| AC Voltage | 6V/60V | 0.001V/0.01V | ±(0.8%+3) |
| 600V | 1V | ±(1.0%+4) | |
| DC Current | 60A/600A | 0.01A/0.1A | ±(3.0%+6) |
| AC Current | 60A/600A | 0.01A/0.1A | ±(2.5%+6) |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |
| Capacitance | 40nF/400nF/4µF | 0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(4.0%+5) |
| 40µF/400µF/4000µF | 0.01µF/0.1µF/1µF | ±(4.0%+5) | |
| Frequency (A) | 100Hz/1kHz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
| Frequency (V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.5%+3) |
| (Hz/Duty) | 100kHz/1MHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+3) |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(3.0%+5) |
| Temperature | -20℃~0℃ | 1℃ | ±(3.0%+4) |
| 1℃~400℃ | 1℃ | ±(1.0%+3) | |
| 401℃~1000℃ | 1℃ | ±(2.0%) | |
| -4℉~32℉ | 1℉ | ±(3.0%+7) | |
| 33℉~752℉ | 1℉ | ±(1.0%+5) | |
| 753℉~1832℉ | 1℉ | ±(2.0%) |
Features
● Display 6000 counts
● Jaw Opening Ф26mm/1.0″
● Auto Ranging
● Auto Power Off
● Non-Contact Voltage Detector
● Relative Measurement
● Diode Open Volatge 2.7V
● Continuity Buzzer <50±20Ω
● MAX/MIN
● Data Hold
● Display Backlight
● Work Light
● Low Battery Display
General
● Power Supply : 3×1.5V AAA Batteries
● Product Size : 218mm×78mm×35mm/8.9″×3.1″×1.4″
● Product Weight : 239g/0.53lb
● Certificate : CE / ETL / RoHS
● Safety Rating : CAT III 600V
Accessories Included
● Test leads
● K type thermocouple
● Carry bag
● Battery and User’s manual




